取扱代理店 ワイズ・プランニング

【i自賠】原付、250cc以下のバイク、スクーターの自賠責保険

保険期間・保険料(沖縄県、離島など)

沖縄県(離島地域を除く)の自賠責保険料

保険期間 1年 2年 3年 4年 5年
原付(~125cc以下) 4,790円 4,930円 5,070円 5,210円 5,350円
1年間あたりの保険料 4,790円 2,470円 1,690円 1,300円 1,070円
125cc超~250cc以下のバイク(軽2輪) 4,870円 5,100円 5,330円 5,540円 5,760円
1年間あたりの保険料 4,870円 2,550円 1,780円 1,390円 1,150円

沖縄県離島地域の自賠責保険料

保険期間 1年 2年 3年 4年 5年
原付(~125cc以下) 4,790円 4,930円 5,070円 5,210円 5,350円
1年間あたりの保険料 4,790円 2,470円 1,690円 1,300円 1,070円
125cc超~250cc以下のバイク(軽2輪) 4,870円 5,100円 5,330円 5,540円 5,760円
1年間あたりの保険料 4,870円 2,550円 1,780円 1,390円 1,150円

離島地域(沖縄県を除く)の自賠責保険料

保険期間 1年 2年 3年 4年 5年
原付(~125cc以下) 4,790円 4,930円 5,070円 5,210円 5,350円
1年間あたりの保険料 4,790円 2,470円 1,690円 1,300円 1,070円
125cc超~250cc以下のバイク(軽2輪) 5,320円 5,990円 6,650円 7,290円 7,920円
1年間あたりの保険料 5,320円 3,000円 2,220円 1,820円 1,580円
※1年間あたりの保険料は保険料を保険期間の年数で割った金額です。円単位を四捨五入しています。
※保険期間は1年~5年まで自由に選択できます。
※保険料、補償される支払限度額はどの保険会社も同じです。

補償される支払限度額
死亡3,000万円・傷害120万円・後遺障害75〜4,000万円

お申し込みはこちら

運営会社 勧誘方針 プライバシーポリシー
サイクル安心保険 学生総合保障制度
© 2014 ワイズ・プランニング All Rights Reserved
承認番号:SJNK14-85037 作成日:2014年9月29日